Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,25392 €/kWh
253,92 €/MWh 2026-11-07 08:19 · tramo 08-00Precio mínimo
0,17000 €/kWh
170,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,30000 €/kWh
300,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 08-00 | 0,25392 | 253,92 |
| 2026-11-07 | 09-00 | 0,25486 | 254,86 |
| 2026-11-07 | 10-00 | 0,21400 | 214,00 |
| 2026-11-07 | 11-00 | 0,19881 | 198,81 |
| 2026-11-07 | 12-00 | 0,17802 | 178,02 |
| 2026-11-07 | 13-00 | 0,17000 | 170,00 |
| 2026-11-07 | 14-00 | 0,17060 | 170,60 |
| 2026-11-07 | 15-00 | 0,17890 | 178,90 |
| 2026-11-07 | 16-00 | 0,19990 | 199,90 |
| 2026-11-07 | 17-00 | 0,22387 | 223,87 |
| 2026-11-07 | 18-00 | 0,27500 | 275,00 |
| 2026-11-07 | 19-00 | 0,27500 | 275,00 |
| 2026-11-07 | 20-00 | 0,27867 | 278,67 |
| 2026-11-07 | 21-00 | 0,30000 | 300,00 |
| 2026-11-07 | 22-00 | 0,27788 | 277,88 |
| 2026-11-07 | 23-00 | 0,25183 | 251,83 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.